CULTURA- Além do duelo entre os bois Garantido e Caprichoso, o Festival de Parintins 2025 também consagrou os campeões dos itens individuais, responsáveis por parte essencial da pontuação final.
A apuração aconteceu por uma comissão composta por 10 membros: um presidente e nove jurados divididos entre os blocos A (musical), B (cênico/coreográfico) e C (artístico). Ao todo, 21 itens foram avaliados. De cada item, a menor das três notas acaba descartada.
O Boi Garantido venceu o festival com 1.259,1 pontos, superando o Caprichoso, que somou 1.258,6.
Veja os vencedores dos itens individuais
| Item | Caprichoso | Garantido | Vencedor |
|---|---|---|---|
| 1 – Apresentador | 59,6 (Edmundo Oran) | 60,0 (Israel Paulain) | Garantido |
| 2 – Levantador de Toadas | 60,0 (Patrick Araújo) | 60,0 (David Assayag) | Empate |
| 5 – Porta-estandarte | 60,0 (Marcela Marialva) | 59,8 (Jeveny Mendonça) | Caprichoso |
| 6 – Amo do Boi | 60,0 (Caetano Medeiros) | 59,6 (João Paulo Faria) | Caprichoso |
| 7 – Sinhazinha da Fazenda | 59,5 (Valentina Cid) | 60,0 (Valentina Coimbra) | Garantido |
| 8 – Rainha do Folclore | 59,9 (Cleise Simas) | 60,0 (Lívia Christina) | Garantido |
| 9 – Cunhã-Poranga | 59,9 (Marciele Albuquerque) | 59,9 (Isabelle Nogueira) | Empate |
| 10 – Boi-bumbá (Evolução) | 59,9 (Edson Azevedo) | 60,0 (Denildo Piçanã) | Garantido |
| 12 – Pajé | 60,0 (Erick Beltrão) | 60,0 (Adriano Paketá) | Empate |
Quatro itens do Garantido atingiram nota máxima em todas as avaliações, inclusive na nota descartada:
- Israel Paulain (Apresentador);
- David Assayag (Levantador de Toadas);
- Valentina Coimbra (Sinhazinha da Fazenda);
- Lívia Christina (Rainha do Folclore).
O Caprichoso não gabaritou nenhum item individual.

















