BRASIL- Os profissionais mais bem pagos no Brasil continuam os médicos especialistas, com o salário de R$ 18,4 mil. A remuneração média dos médicos caiu 13% desde 2012.
Com 91% na remuneração média real, os desenvolvedores de página de internet e multimídia tiveram a maior valorização salarial do país.
É o que revela dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE).
| Profissão | Salário Médio | Variação |
| Advogados e juristas | R$ 7.237 | 0% |
| Analistas de sistemas | R$ 7.005 | -19% |
| Desenhistas e administradores de base de dados | R$ 7.301 | 30% |
| Desenvolvedores de programas e aplicativos (sofware) | R$ 9.210 | 39% |
| Desenvolvedores de páginas e internet (web) e multimídia | R$ 6.075 | 91% |
| Economistas | R$ 8.645 | -39% |
| Engenheiros civis | R$ 7.358 | -41% |
| Engenheiro de minas, metalúrgico e afins | R$ 7.887 | -14% |
| Engenheiro eletricistas | R$ 8.433 | -22% |
| Engenheiros industriais e de produção | R$ 8.849 | -22% |
| Engenheiros mecânicos | R$ 9.8881 | -7% |
| Engenheiros não classificados anteriormente | R$ 9.451 | -11% |
| Engenheiros químicos | R$ 7.161 | -52% |
| Geólogos e geofísicos | R$ 10.011 | -20% |
| Matemáticos, atuários e estatísticos | R$ 16.568 | 50% |
| Médicos especialistas | R$ 18.475 | -13% |
| Médicos gerais | R$ 11.022 | -37% |
Queda no salário
Houve também uma queda no salário médio que algumas profissões tradicionais.
Engenheiros químicos, engenheiros civis e economistas tiveram redução de 52%, 41% e 39%, respectivamente.

















